Laboratory Animal and Comparative Medicine ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (6): 486-488.DOI: 10.3969/j.issn.1674-5817.2012.06.006
Special Issue: 实验动物设施设备
Previous Articles Next Articles
Received:
2012-01-31
Online:
2012-12-25
Published:
2012-12-25
CLC Number:
[1] GB 19489-2008. 《实验室生物安全通用要求》[S]. [2] 高诚, 符杰, 王胜昌. 实验大鼠、实验小鼠肠道鞭毛虫种类和检索[J]. 中国兽医寄生虫病, 2000, 8(2):9-11. [3] 金东庆, 徐凯勇, 单忠芳, 等. 国内与山东 SPF 鸡(蛋)生产现状、存在问题与对策[J]. 实验动物与比较医学, 2008, 28(5):345-348. [4] 翟新验, 卢胜明. 浅谈禽病ELISA操作技术[J]. 实验动物科学, 2009, 26(2):57-59. |
[1] | Ya ZHAO, Caiqin ZHANG, Han MENG, Jing QIN, Bing BAI, Yong ZHAO, Xu GE, Changhong SHI. Exploration of Laboratory Animal Science Teaching Practice from Perspectives of Curriculum Ideology and Politics [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(6): 641-646. |
[2] | Xin LIU, Shaobo SHI, Cui ZHANG, Bo YANG, Chuan QU. Construction and Evaluation of End-to-side Anastomosis Model of Autologous Arteriovenous Fistula in Mice [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(6): 595-603. |
[3] | Yongqiang NIE, Zhaoxia WANG. Rescue Technology and Its Application of Endangered Gene-Edited Mice [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(6): 636-640. |
[4] | Yong ZHAO. Evolution and Prospects of Laboratory Animal Management: A Case Study of Shanghai's Development in the Past Decade [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 492-503. |
[5] | Liping FENG, Qi ZHU, Jinxing LIN. Current Status and Reflection on the Study of Welfare for Laboratory Fish [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 524-530. |
[6] | Jinxing LIN, Xindong WANG, Xuebing BAI, Liping FENG, Shuwu XIE, Qiusheng CHEN. Fine Structure of the Trunk Kidney and Distribution of Its Secreted Exosomes in the Adult Zebrafish [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 531-540. |
[7] | Liya ZHAO, Liju NI, Caiqin ZHANG, Jianping TANG, Yangzheng YAO, Yanyan NIE, Xiaoxue GU, Ying ZHAO. Establishing a Genetic Detection Protocol of Single Nucleotide Polymorphisms Panels in Inbred Rats Based on Multiplex PCR-LDR [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 548-558. |
[8] | Shuzhen ZHANG, Yanguang ZHAO. Investigation Report on the Production and Utilization Status of Experimental Mini-pigs [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 559-565. |
[9] | Lingzhi YU, Jianyun XIE, Liping FENG, Xiaofeng WEI. Establishment of Fluorescence qPCR Method for Detection of Staphylococcus Aureus and Its Application in Feces Detection of Rats and Mice [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 566-573. |
[10] | Chengji WANG, Jue WANG, Haijie WANG, Weisheng LU, Yan SHI, Zhengye GU, Mingqiu WAN, Ruling SHEN. Application of Optimized Latex Perfusion Technique in the Establishment of Craniofacial Venous Model in Mice [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(5): 574-578. |
[11] | Lianxiang GUO. Revision of Standards for Microbiological and Parasitological Grades in Laboratory Animals and Its Comparison to Foreign Standards [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(4): 339-346. |
[12] | Ying HUANG, Siyu WEI, Li CAI, Sujing QIANG, Dongting LI, Yuqiang DING. Microbiological Monitoring Analysis of Laboratory Rats and Mice from Vendors: Department of Laboratory Animal Science of Fudan University as an Example [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(4): 347-354. |
[13] | Xinyan BIAN, Yong LU, Yan WANG, Qiang SUN. Analysis of the Birthing Behaviour of Cynomolgus Macaques [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(4): 355-362. |
[14] | Yasheng DENG, Jiang LIN, Chiling GAN, Guanfeng ZENG, Jiayin HUANG, Huifang DENG, Yingxian MA, Siyin HAN. Literature Analysis of the Preparation Elements of Animal Models of Skin Photoaging and the Data of Subjects [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(4): 406-414. |
[15] | Hui CHENG, Fei FANG, Jiahao SHI, Hua YANG, Mengjie ZHANG, Ping YANG, Jian FEI. H1 Linker Histone Gene Regulates Lifespan via Dietary Restriction Pathways in Caenorhabditis elegans [J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2023, 43(3): 271-281. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||