实验动物与比较医学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (5): 448-452.DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2022.017
收稿日期:
2022-02-17
修回日期:
2022-05-26
出版日期:
2022-10-25
发布日期:
2022-10-25
通讯作者:
许虎峰(1974—),男,副研究员,研究方向:实验动物管理,实验室管理。E-mail: xu_hufeng@163.com。ORCID: 0000-0001-5397-7569作者简介:
王磊(1984—),男,技术员,研究方向:实验动物科学。E-mail: wanglei198451@sina.com
Received:
2022-02-17
Revised:
2022-05-26
Published:
2022-10-25
Online:
2022-10-25
Contact:
XU Hufeng (ORCID: 0000-0001-5397-7569), E-mail: xu_hufeng@163.com摘要:
为了有效提升动物实验手术室的精细化管理水平,保障动物实验研究的顺利开展,北京友谊医院实验动物中心手术室建立了微信预约平台。手术室实行预约制度,并通过微信平台将预约信息推送至实验参与者,预约信息进行及时有效的公示。平台为相关科室实验参与者提供了规范的手术室使用流程,平台管理人员通过预约信息的分析,可以及时了解和掌握动物实验手术室管理中的侧重点和需求。本文对北京友谊医院实验动物中心手术室微信预约平台1年来的使用情况进行了分析和总结,以期促进相关工作的交流与探讨。
中图分类号:
王磊,许虎峰. 北京友谊医院实验动物中心手术室微信预约平台运行情况分析[J]. 实验动物与比较医学, 2022, 42(5): 448-452. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2022.017.
Lei WANG,Hufeng XU. Application of the Wechat Booking Platform in Reservation System of the Operating Room in Laboratory Animal Center of Beijing Friendship Hospital[J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2022, 42(5): 448-452. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2022.017.
手术室分区 Operating room subareas | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage of total number/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
普通环境手术室Conventional environment | 608 | 76.67 | 4 219.50 | 83.10 |
屏障环境手术室Barrier environment | 185 | 23.33 | 856.00 | 16.90 |
总量Total | 793 | 100.00 | 5 075.50 | 100.00 |
表1 手术室预约频次及时长
Table 1 Appointment times and duration of operating room
手术室分区 Operating room subareas | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage of total number/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
普通环境手术室Conventional environment | 608 | 76.67 | 4 219.50 | 83.10 |
屏障环境手术室Barrier environment | 185 | 23.33 | 856.00 | 16.90 |
总量Total | 793 | 100.00 | 5 075.50 | 100.00 |
预约科室 Departments | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage of appointment frequency/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
麻醉科Anesthesia Department | 229 | 28.88 | 2 178.50 | 42.92 |
儿科Pediatrics Department | 116 | 14.63 | 634.00 | 12.49 |
北京市临床医学研究所 Beijing Clinical Research Institute | 114 | 14.38 | 461.00 | 9.08 |
普外科General Surgery Department | 90 | 11.35 | 485.00 | 9.56 |
重症医学科Intensive Care Unit | 81 | 10.21 | 547.00 | 10.78 |
中医科Department of Traditional Chinese Medicine | 60 | 7.57 | 198.00 | 3.90 |
急诊科Emergency Medicine Department | 33 | 4.16 | 219.50 | 4.32 |
眼科Ophthalmology Department | 21 | 2.65 | 86.00 | 1.69 |
呼吸科Pneumology Department | 13 | 1.64 | 57.00 | 1.12 |
北京热带医学研究所 Beijing Institute of Tropical Medicine | 11 | 1.39 | 24.50 | 0.48 |
内分泌科Endocrinology Department | 7 | 0.88 | 33.00 | 0.65 |
消化内科Gastroenterology Department | 3 | 0.38 | 27.00 | 0.53 |
耳鼻喉科ENT | 3 | 0.38 | 8.00 | 0.16 |
肾内科Nephrology Department | 4 | 0.50 | 77.00 | 1.52 |
骨科Orthopedics Surgery Department | 2 | 0.25 | 16.50 | 0.33 |
实验动物中心Laboratory Animal Center | 2 | 0.25 | 16.00 | 0.32 |
口腔科Stomatology Department | 2 | 0.25 | 6.00 | 0.12 |
肝病中心Liver Research Center | 2 | 0.25 | 1.50 | 0.03 |
总量Total | 793 | 100.00 | 5 075.50 | 100.00 |
表2 不同科室的预约频次和时长
Table 2 Appointment times and duration of different departments
预约科室 Departments | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage of appointment frequency/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
麻醉科Anesthesia Department | 229 | 28.88 | 2 178.50 | 42.92 |
儿科Pediatrics Department | 116 | 14.63 | 634.00 | 12.49 |
北京市临床医学研究所 Beijing Clinical Research Institute | 114 | 14.38 | 461.00 | 9.08 |
普外科General Surgery Department | 90 | 11.35 | 485.00 | 9.56 |
重症医学科Intensive Care Unit | 81 | 10.21 | 547.00 | 10.78 |
中医科Department of Traditional Chinese Medicine | 60 | 7.57 | 198.00 | 3.90 |
急诊科Emergency Medicine Department | 33 | 4.16 | 219.50 | 4.32 |
眼科Ophthalmology Department | 21 | 2.65 | 86.00 | 1.69 |
呼吸科Pneumology Department | 13 | 1.64 | 57.00 | 1.12 |
北京热带医学研究所 Beijing Institute of Tropical Medicine | 11 | 1.39 | 24.50 | 0.48 |
内分泌科Endocrinology Department | 7 | 0.88 | 33.00 | 0.65 |
消化内科Gastroenterology Department | 3 | 0.38 | 27.00 | 0.53 |
耳鼻喉科ENT | 3 | 0.38 | 8.00 | 0.16 |
肾内科Nephrology Department | 4 | 0.50 | 77.00 | 1.52 |
骨科Orthopedics Surgery Department | 2 | 0.25 | 16.50 | 0.33 |
实验动物中心Laboratory Animal Center | 2 | 0.25 | 16.00 | 0.32 |
口腔科Stomatology Department | 2 | 0.25 | 6.00 | 0.12 |
肝病中心Liver Research Center | 2 | 0.25 | 1.50 | 0.03 |
总量Total | 793 | 100.00 | 5 075.50 | 100.00 |
使用区域 Available subareas | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage appointment frequency/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
中央手术台* Central operating table* | 153 | 18.94 | 905.00 | 17.40 |
1号边台* Side | 167 | 20.67 | 674.00 | 12.96 |
2号边台* Side | 151 | 18.69 | 1 546.50 | 29.73 |
3号边台* Side | 110 | 13.61 | 787.50 | 15.14 |
超净台* Super clean bench* | 1 | 0.12 | 4.00 | 0.08 |
行为学区域* Behavioral observation area* | 41 | 5.07 | 428.50 | 8.24 |
1号屏障环境平台 Barrier environment platform 1 | 127 | 15.72 | 683.00 | 13.13 |
2号屏障环境平台 Barrier environment platform 2 | 43 | 5.32 | 137.50 | 2.64 |
生物安全柜 Biosafety cabinet | 12 | 1.49 | 26.50 | 0.51 |
屏障环境行为学区域 Barrier environment behavioral observation area | 3 | 0.37 | 9.00 | 0.17 |
总量 Total | 808 | 100.00 | 5 201.5 | 100.00 |
表3 不同使用区域的预约频次和时长
Table 3 Appointment times and duration of different operating room subareas
使用区域 Available subareas | 预约频次 Number of appointments | 频次占比/% Percentage appointment frequency/% | 预约时长/h Appointment duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
中央手术台* Central operating table* | 153 | 18.94 | 905.00 | 17.40 |
1号边台* Side | 167 | 20.67 | 674.00 | 12.96 |
2号边台* Side | 151 | 18.69 | 1 546.50 | 29.73 |
3号边台* Side | 110 | 13.61 | 787.50 | 15.14 |
超净台* Super clean bench* | 1 | 0.12 | 4.00 | 0.08 |
行为学区域* Behavioral observation area* | 41 | 5.07 | 428.50 | 8.24 |
1号屏障环境平台 Barrier environment platform 1 | 127 | 15.72 | 683.00 | 13.13 |
2号屏障环境平台 Barrier environment platform 2 | 43 | 5.32 | 137.50 | 2.64 |
生物安全柜 Biosafety cabinet | 12 | 1.49 | 26.50 | 0.51 |
屏障环境行为学区域 Barrier environment behavioral observation area | 3 | 0.37 | 9.00 | 0.17 |
总量 Total | 808 | 100.00 | 5 201.5 | 100.00 |
仪器设备 Instrument equipments | 预约次数 Number of appointments | 次数占比/% Percentage appointment frequency/% | 使用时长/h Using duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
小动物麻醉工作站* Small animal anesthesia workstation* | 21 | 2.65 | 83.00 | 1.42 |
小动物呼吸机* Small animal ventilator* | 12 | 1.52 | 137.00 | 2.35 |
电子天平* Electronic balances* | 358 | 45.20 | 2 440.00 | 41.77 |
无影灯* Shadowless lamp* | 264 | 33.33 | 2 258.00 | 38.66 |
保温毯* Temperature regulating blankets* | 19 | 2.40 | 120.5 | 2.06 |
电动吸引器* Electric suction apparatus* | 13 | 1.64 | 94.00 | 1.61 |
剃毛器* Shavers* | 8 | 1.01 | 42.00 | 0.72 |
水浴锅* Water baths* | 3 | 0.38 | 10.00 | 0.17 |
普通环境水迷宫* Water maze in conventional environment* | 31 | 3.91 | 240.00 | 4.11 |
普通环境代谢笼* Metabolism cages in conventional environment* | 9 | 1.14 | 186.00 | 3.18 |
屏障环境手术室电子天平 Electronic balances in barrier environment | 23 | 2.90 | 110.00 | 1.88 |
屏障环境手术室生物安全柜 Biosafety cabinets in barrier environment | 12 | 1.52 | 26.50 | 0.45 |
屏障环境手术室无影灯 Shadowless lamp in barrier environment | 9 | 1.14 | 40.00 | 0.68 |
屏障环境手术室保温毯 Temperature regulating blankets in barrier environment | 7 | 0.88 | 45.00 | 0.77 |
屏障环境手术室旷场迷宫 Open field maze in barrier environment | 3 | 0.38 | 9.00 | 0.15 |
总量 Total | 792 | 100.00 | 5 841.00 | 100.00 |
表4 不同设备的预约次数和使用时长
Table 4 Appointment times and service duration of different instrument equipment
仪器设备 Instrument equipments | 预约次数 Number of appointments | 次数占比/% Percentage appointment frequency/% | 使用时长/h Using duration/h | 时长占比/% Percentage of time/% |
---|---|---|---|---|
小动物麻醉工作站* Small animal anesthesia workstation* | 21 | 2.65 | 83.00 | 1.42 |
小动物呼吸机* Small animal ventilator* | 12 | 1.52 | 137.00 | 2.35 |
电子天平* Electronic balances* | 358 | 45.20 | 2 440.00 | 41.77 |
无影灯* Shadowless lamp* | 264 | 33.33 | 2 258.00 | 38.66 |
保温毯* Temperature regulating blankets* | 19 | 2.40 | 120.5 | 2.06 |
电动吸引器* Electric suction apparatus* | 13 | 1.64 | 94.00 | 1.61 |
剃毛器* Shavers* | 8 | 1.01 | 42.00 | 0.72 |
水浴锅* Water baths* | 3 | 0.38 | 10.00 | 0.17 |
普通环境水迷宫* Water maze in conventional environment* | 31 | 3.91 | 240.00 | 4.11 |
普通环境代谢笼* Metabolism cages in conventional environment* | 9 | 1.14 | 186.00 | 3.18 |
屏障环境手术室电子天平 Electronic balances in barrier environment | 23 | 2.90 | 110.00 | 1.88 |
屏障环境手术室生物安全柜 Biosafety cabinets in barrier environment | 12 | 1.52 | 26.50 | 0.45 |
屏障环境手术室无影灯 Shadowless lamp in barrier environment | 9 | 1.14 | 40.00 | 0.68 |
屏障环境手术室保温毯 Temperature regulating blankets in barrier environment | 7 | 0.88 | 45.00 | 0.77 |
屏障环境手术室旷场迷宫 Open field maze in barrier environment | 3 | 0.38 | 9.00 | 0.15 |
总量 Total | 792 | 100.00 | 5 841.00 | 100.00 |
1 | TSAI M H, SANFORD J A, BLACK I H, et al. Operating room management at the edge of order and chaos[J]. J Med Pract Manage, 2017, 32(4):250-255. |
2 | 李会萍, 陈梅丽. 开放式动物实验室预约管理平台架构研究与实现[J]. 科技管理研究, 2021, 41(13):139-143. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2021.13.018 . |
LI H P, CHEN M L. Structural research and implementation of open animal laboratory appointment management platform[J]. Sci Technol Manag Res, 2021, 41(13):139-143. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2021.13.018 . | |
3 | 杨红玲, 师恩洲. 手术预约申请排班流程优化改造对医院的影响[J]. 医学信息(上旬刊), 2011, 24(1):519-520. |
YANG H L, SHI E Z. Effects of operation subscription system optimized transformation in hospital[J]. Med Inf, 2011, 24(1):519-520. | |
4 | 许建峰. 微信平台在手术室内部管理中的应用体会[J]. 中医药管理杂志, 2018, 26(16):161-163. DOI:10.16690/j.cnki.1007-9203.2018.16.088 . |
XU J F. Application experience of WeChat platform in internal management of operating room[J]. J Tradit Chin Med Manag, 2018, 26(16):161-163. DOI:10.16690/j.cnki.1007-9203.2018.16.088 . | |
5 | 户庐霞, 贺洪花. 大数据时代下"微信公众平台"发展的机遇与挑战[J]. 新闻传播, 2014(5):210, 212. |
HU L X, HE H H. Opportunities and challenges of the development of WeChat public platform in the era of big data[J]. Journalism Commun, 2014(5):210, 212. | |
6 | 田永刚, 程杰, 席晓霞, 等. 开放式SPF级动物实验室管理模式探讨[J]. 实验室科学, 2013, 16(5):126-128. DOI:10.3969/j.issn.1672-4305.2013.05.039 . |
TIAN Y G, CHENG J, XI X X, et al. Exploration of the management for the SPF animal laboratory in the opening mode[J]. Lab Sci, 2013, 16(5):126-128. DOI:10.3969/j.issn.1672-4305.2013.05.039 . | |
7 | 翟青新, 黄丽洁, 哈惠馨, 等. 动物洁净手术室的维护与管理[J]. 实验动物科学, 2007, 24(2):42-44. DOI:10.3969/j.issn.1006-6179.2007.02.013 . |
ZHAI Q X, HUANG L J, HA H X, et al. Maintenance and management of clean animal operating room[J]. Lab Animal Sci, 2007, 24(2):42-44. DOI:10.3969/j.issn.1006-6179.2007.02.013 . |
[1] | 焦青贞, 吴桂华, 唐雯, 樊帆, 冯凯, 杨春响, 乔建, 邓素芳. 暖通系统暂停送风下实验动物设施氨浓度的动态监测与分析[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 490-495. |
[2] | 刘文涛, 罗艳红, 龙永霞, 罗启慧, 陈正礼, 刘丽达. 四川省实验动物设施常见环境问题及检测经验[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 483-489. |
[3] | 赵鑫, 王晨曦, 石文清, 娄月芬. 斑马鱼在炎症性肠病机制及药物研究中的应用进展[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 422-431. |
[4] | 贡磊磊, 王晓霞, 封学伟, 李心蕾, 赵涵, 张雪艳, 冯欣. 不同浓度环磷酰胺诱导早发性卵巢功能不全小鼠模型及作用机制研究[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 403-410. |
[5] | 林振华, 褚祥宇, 魏振西, 董传俊, 赵增琳, 孙晓霞, 李庆雨, 张琪. 椎体成形术用于实验猪体内骨水泥安全性及有效性评价[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 466-472. |
[6] | 姜娟, 宋宁, 连文博, 邵丛丛, 顾文文, 石燕. 两种浓度乙醇溶液灌注建立小鼠宫腔粘连模型的组织病理和分子病理表型比较[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 393-402. |
[7] | 刘月琴, 薛卫国, 王淑友, 申耀华, 贾术永, 王广军, 宋晓晶. 探头式激光共聚焦成像技术用于小鼠消化道组织形态特征分析[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 457-465. |
[8] | 郑卿勇, 杨冬华, 马智超, 周姿余, 陆洋, 王晶宇, 邢丽娜, 康迎英, 杜莉, 赵春香, 狄宝山, 田金徽. 动物实验系统评价与Meta分析报告的规范撰写建议[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 496-507. |
[9] | 王庭君, 罗浩, 陈琦. 基于人工智能的实验动物中心信息化升级及应用实践[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 473-482. |
[10] | 王娇祥, 张璐, 陈姝含, 角德灵, 赵恒, 魏太云, 郭建雄, 徐凯祥, 魏红江. GTKO/hCD55基因编辑异种器官移植供体猪的构建及功能验证[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 379-392. |
[11] | 秦超, 李双星, 赵婷婷, 蒋晨晨, 赵晶, 杨艳伟, 林志, 王三龙, 文海若. 药物安全评价用SD大鼠90 d喂养试验的背景数据研究[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 439-448. |
[12] | 刘鹍, 兰青, 易兵, 谢晓婕. 药物非临床生殖毒性试验中动物妊娠的主要难点及应对方法[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 449-456. |
[13] | 孙强. 非动物实验替代知多少[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 508-514. |
[14] | 陈子宜, 孙红燕, 康品方, 武文娟. 肺动脉高压动物实验模型的研究进展[J]. 实验动物与比较医学, 2025, (): 1-12. |
[15] | 徐英韬, 王蒙蒙, 林平, 迟海涛, 王怡, 白鹰. 外泌体通过NRF2/SLC7A11/GPX4通路调控铁死亡治疗小鼠缺血性脑卒中[J]. 实验动物与比较医学, 2025, (): 1-11. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||